Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Solar Pro 4 | DeepSeek V4.1 Flash | Defense Flash | DeepSeek V4 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Upstage | DeepSeek | — | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~0.6x usage | ~3.0x usage | ~20x usage | ~8.6x usage |
| Intelligence index | 28.2 | 39.5 (best) | — | 30.4 |
| Coding index | 52.7 | — | — | 59.4 (best) |
| Context window | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 131,072 tokens | 393,216 tokens (best) | — | 384,000 tokens |
| Inputs | Text | Text, image (best) | — | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Aug 10, 2026 | Oct 17, 2026 | — | Apr 24, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.