Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | Defense Flash | DeepSeek V4.1 Flash | Solar Pro 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Xiaomi | — | DeepSeek | Upstage |
| Usage in free-pi | ~2.8x usage | ~20x usage | ~3.0x usage | ~0.6x usage |
| Intelligence index | 37.9 | — | 39.5 (best) | 28.2 |
| Coding index | — | — | — | 52.7 |
| Context window | 1,050,000 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens | 524,288 tokens |
| Max output | 131,072 tokens | — | 393,216 tokens (best) | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image, audio, video (best) | — | Text, image | Text |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | No | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Sep 21, 2026 | — | Oct 17, 2026 | Aug 10, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.