Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek V4 Pro | Defense Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Xiaomi | DeepSeek | DeepSeek | — |
| Usage in free-pi | ~2.8x usage | 1x usage (default) | ~8.6x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | 37.9 (best) | 34.3 | 30.4 | — |
| Coding index | — | 69.1 (best) | 59.4 | — |
| Context window | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens | — |
| Max output | 131,072 tokens | 131,072 tokens | 384,000 tokens (best) | — |
| Inputs | Text, image, audio, video (best) | Text | Text | — |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | No | Yes | Yes | — |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | — |
| Released | Sep 21, 2026 | Jul 31, 2026 | Apr 24, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.