Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Kimi K3.1 Pro | Uncensored 1.2 | DeepSeek V4 Flash | Muse Spark Open (Meta) |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | DeepSeek | Meta |
| Usage in free-pi | credit users · ~41x usage | ~20x usage | 1x usage (default) | premium, uses allowance fast · ~25x usage |
| Intelligence index | 46 (best) | — | — | 24.7 |
| Coding index | — | — | 69.1 | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | 943,718 tokens (best) | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, video | — | Text | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | — | Jul 31, 2026 | Oct 15, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.