Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Muse Spark Open (Meta) | Defense Flash | DeepSeek V4 Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | Meta | — | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~41x usage | premium, uses allowance fast · ~25x usage | ~20x usage | 1x usage (default) |
| Intelligence index | — | — | — | 34.3 |
| Coding index | — | — | — | 69.1 |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 943,718 tokens (best) | — | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image, video | Text, image, file, audio, video (best) | — | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Oct 15, 2026 | — | Jul 31, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.