Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | Defense Flash | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | Xiaomi | — | |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~2.8x usage | ~20x usage | premium, uses allowance fast · ~41x usage |
| Intelligence index | — | 37.9 | — | 52.6 (best) |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens | — | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, video | Text, image, audio, video | — | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Sep 21, 2026 | — | Oct 13, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.