Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | GPT-6 Luna | Defense Flash | DeepSeek V4.1 Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | OpenAI | — | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~2.0x usage | ~20x usage | ~3.0x usage |
| Intelligence index | — | 38.1 | — | 39.5 (best) |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 128,000 tokens | — | 393,216 tokens |
| Inputs | Text, image, video (best) | Text, image, file (best) | — | Text, image |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Sep 22, 2026 | — | Oct 17, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.