Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Gemini 4 Argon | Defense Flash | Defense Flash 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | — | |
| Usage in free-pi | ~41x usage | premium, uses allowance fast · ~41x usage | ~20x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | — | 52.6 | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — | — |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 943,718 tokens (best) | — | — |
| Inputs | Text, image, video | Text, image, file, audio, video (best) | — | — |
| Tool calling | Yes | Yes | — | — |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | — |
| Structured output | Yes | Yes | — | — |
| Released | Oct 23, 2026 | Oct 13, 2026 | — | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.