Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Defense Flash | Solar Pro 4 | Claude Haiku 5.5 | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | Upstage | Anthropic |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~20x usage | ~0.6x usage | ~2.0x usage |
| Intelligence index | — | — | 28.2 | 43.4 (best) |
| Coding index | — | — | 52.7 | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | 524,288 tokens | 1,000,000 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | 131,072 tokens | 128,000 tokens |
| Inputs | Text, image, video (best) | — | Text | Text, image, file (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | — | Aug 10, 2026 | Oct 7, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.