Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Defense Flash | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | DeepSeek V4 Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | Xiaomi | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~20x usage | ~2.8x usage | 1x usage (default) |
| Intelligence index | — | — | 37.9 (best) | 34.3 |
| Coding index | — | — | — | 69.1 |
| Context window | 1,048,576 tokens | — | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | 131,072 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image, video | — | Text, image, audio, video (best) | Text |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | No | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | — | Sep 21, 2026 | Jul 31, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.