Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Defense Flash | DeepSeek V4 Flash | Laguna S 2.1 (Poolside) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | DeepSeek | Poolside |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~20x usage | 1x usage (default) | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage |
| Intelligence index | — | — | 34.3 | — |
| Coding index | — | — | 69.1 | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) | 262,144 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | 131,072 tokens | 32,768 tokens |
| Inputs | Text, image, video (best) | — | Text | Text |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | No |
| Structured output | Yes | — | Yes | No |
| Released | Oct 23, 2026 | — | Jul 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.