Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Claude Haiku 5.5 | Defense Flash | Laguna S 2.1 (Poolside) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | Anthropic | — | Poolside |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~2.0x usage | ~20x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage |
| Intelligence index | — | 43.4 | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,000,000 tokens | — | 262,144 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 128,000 tokens | — | 32,768 tokens |
| Inputs | Text, image, video (best) | Text, image, file (best) | — | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | No |
| Structured output | Yes | Yes | — | No |
| Released | Oct 23, 2026 | Oct 7, 2026 | — | Jul 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.