Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| GLM 5.3 Flash | Defense Flash | DeepSeek V4.1 Flash | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Z.ai | — | DeepSeek | Xiaomi |
| Usage in free-pi | ~1.5x usage | ~20x usage | ~3.0x usage | ~2.8x usage |
| Intelligence index | 41.8 (best) | — | 39.5 | 37.9 |
| Coding index | 71.5 | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | — | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 943,717 tokens (best) | — | 393,216 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image, video | — | Text, image | Text, image, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | No |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Aug 26, 2026 | — | Oct 17, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.