Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash 2 | Kimi K3.1 Pro | DeepSeek V4.1 Flash | Defense Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | MoonshotAI | DeepSeek | — |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~41x usage | ~3.0x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | — | — | 39.5 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — |
| Max output | — | 943,718 tokens (best) | 393,216 tokens | — |
| Inputs | — | Text, image, video (best) | Text, image | — |
| Tool calling | — | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | — |
| Structured output | — | Yes | Yes | — |
| Released | — | Oct 23, 2026 | Oct 17, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.