Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | Muse Spark Open (Meta) | Laguna S 2.1 (Poolside) | DeepSeek V4.1 Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | Meta | Poolside | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~20x usage | premium, uses allowance fast · ~25x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | ~3.0x usage |
| Intelligence index | — | — | — | 39.5 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 262,144 tokens | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 943,718 tokens (best) | 32,768 tokens | 393,216 tokens |
| Inputs | — | Text, image, file, audio, video (best) | Text | Text, image |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | No | Yes |
| Structured output | — | Yes | No | Yes |
| Released | — | Oct 15, 2026 | Jul 21, 2026 | Oct 17, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.