Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | Laguna S 2.1 (Poolside) | Solar Pro 4 | DeepSeek V4.1 Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | Poolside | Upstage | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~20x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | ~0.6x usage | ~3.0x usage |
| Intelligence index | — | — | 28.2 | 39.5 (best) |
| Coding index | — | — | 52.7 | — |
| Context window | — | 262,144 tokens | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 32,768 tokens | 131,072 tokens | 393,216 tokens (best) |
| Inputs | — | Text | Text | Text, image (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | No | Yes | Yes |
| Structured output | — | No | Yes | Yes |
| Released | — | Jul 21, 2026 | Aug 10, 2026 | Oct 17, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.