Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | GLM 5.3 Flash | DeepSeek V4.1 Flash | Laguna S 2.1 (Poolside) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | Z.ai | DeepSeek | Poolside |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~1.5x usage | ~3.0x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage |
| Intelligence index | — | 41.8 (best) | 39.5 | — |
| Coding index | — | 71.5 | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 262,144 tokens |
| Max output | — | 943,717 tokens (best) | 393,216 tokens | 32,768 tokens |
| Inputs | — | Text, image, video (best) | Text, image | Text |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | No |
| Structured output | — | Yes | Yes | No |
| Released | — | Aug 26, 2026 | Oct 17, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.