Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | Gemini 4 Argon | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | Solar Pro 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | Xiaomi | Upstage | |
| Usage in free-pi | ~20x usage | premium, uses allowance fast · ~41x usage | ~2.8x usage | ~0.6x usage |
| Intelligence index | — | 52.6 (best) | 37.9 | 28.2 |
| Coding index | — | — | — | 52.7 |
| Context window | — | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 524,288 tokens |
| Max output | — | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | — | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image, audio, video | Text |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | No | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Oct 13, 2026 | Sep 21, 2026 | Aug 10, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.