Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek V4 Pro | Muse Spark Open (Meta) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | DeepSeek | DeepSeek | Meta |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~3.0x usage | ~8.6x usage | premium, uses allowance fast · ~25x usage |
| Intelligence index | — | 39.5 (best) | 30.4 | — |
| Coding index | — | — | 59.4 | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 393,216 tokens | 384,000 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | Text, image | Text | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Oct 17, 2026 | Apr 24, 2026 | Oct 15, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.