Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | DeepSeek V4 Flash | Defense Flash 2 | Kimi K3.1 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | DeepSeek | — | MoonshotAI |
| Usage in free-pi | ~20x usage | 1x usage (default) | ~20x usage | ~41x usage |
| Intelligence index | — | 34.3 | — | — |
| Coding index | — | 69.1 | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 131,072 tokens | — | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | Text | — | Text, image, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | — | Yes |
| Structured output | — | Yes | — | Yes |
| Released | — | Jul 31, 2026 | — | Oct 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.