Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek V4 Pro | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | DeepSeek | DeepSeek | Xiaomi |
| Usage in free-pi | ~20x usage | 1x usage (default) | ~8.6x usage | ~2.8x usage |
| Intelligence index | — | 34.3 | 30.4 | 37.9 (best) |
| Coding index | — | 69.1 (best) | 59.4 | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | — | 131,072 tokens | 384,000 tokens (best) | 131,072 tokens |
| Inputs | — | Text | Text | Text, image, audio, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | No |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Jul 31, 2026 | Apr 24, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.