Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek V4 Pro | Kimi K3.1 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | DeepSeek | DeepSeek | MoonshotAI |
| Usage in free-pi | ~20x usage | 1x usage (default) | ~8.6x usage | ~41x usage |
| Intelligence index | — | 34.3 (best) | 30.4 | — |
| Coding index | — | 69.1 (best) | 59.4 | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 131,072 tokens | 384,000 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | Text | Text | Text, image, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Jul 31, 2026 | Apr 24, 2026 | Oct 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.