Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4.1 Flash | Defense Flash | GPT-6.1 Sol | Kimi K3.1 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | — | OpenAI | MoonshotAI |
| Usage in free-pi | ~3.0x usage | ~20x usage | premium, uses allowance fast · ~41x usage | ~41x usage |
| Intelligence index | 39.5 | — | 51.8 | 55.1 (best) |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | — | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens |
| Max output | 393,216 tokens | — | 128,000 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image | — | Text, image, file (best) | Text, image, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Oct 17, 2026 | — | Sep 29, 2026 | Oct 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.