Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | Solar Pro 4 | DeepSeek V4 Flash | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Upstage | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | ~1.6x usage | 1x usage (default) |
| Intelligence index | 30.4 | 28.2 | 34.3 (best) |
| Coding index | 59.4 | 52.7 | 69.1 (best) |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 384,000 tokens (best) | 131,072 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | Text (best) | Text (best) | Text (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Aug 10, 2026 | Jul 31, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.