Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | Solar Pro 4 | Claude Haiku 5.5 | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Upstage | Anthropic |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | ~1.6x usage | ~0.5x usage |
| Intelligence index | 30.4 | 28.2 | 43.4 (best) |
| Coding index | 59.4 (best) | 52.7 | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 524,288 tokens | 1,000,000 tokens |
| Max output | 384,000 tokens (best) | 131,072 tokens | 128,000 tokens |
| Inputs | Text | Text | Text, image, file (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Aug 10, 2026 | Oct 7, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.