Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | Muse Spark Open (Meta) | Claude Haiku 5.5 | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Meta | Anthropic |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | premium, uses allowance fast · ~0.04x usage | ~0.5x usage |
| Intelligence index | 30.4 | — | 43.4 (best) |
| Coding index | 59.4 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,000,000 tokens |
| Max output | 384,000 tokens | 943,718 tokens (best) | 128,000 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image, file |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Oct 15, 2026 | Oct 7, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.