Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek V4 Flash | Laguna S 2.1 (Poolside) | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | DeepSeek | Poolside |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | 1x usage (default) | free preview, rate-limited · free, then ~0.6x usage |
| Intelligence index | 30.4 | 34.3 (best) | — |
| Coding index | 59.4 | 69.1 (best) | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 262,144 tokens |
| Max output | 384,000 tokens (best) | 131,072 tokens | 32,768 tokens |
| Inputs | Text (best) | Text (best) | Text (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | No |
| Structured output | Yes | Yes | No |
| Released | Apr 24, 2026 | Jul 31, 2026 | Jul 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.