Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek V4 Flash | GPT-6.1 Sol Flex | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | DeepSeek | OpenAI |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | 1x usage (default) | slower, half price · ~0.05x usage |
| Intelligence index | 30.4 | 34.3 | 51.8 (best) |
| Coding index | 59.4 | 69.1 (best) | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 384,000 tokens (best) | 131,072 tokens | 128,000 tokens |
| Inputs | Text | Text | Text, image, file (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Jul 31, 2026 | Sep 29, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.