Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Solar Pro 4 | Muse Spark Open (Meta) | Defense Flash | GPT-6 Luna | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Upstage | Meta | — | OpenAI |
| Usage in free-pi | ~0.6x usage | premium, uses allowance fast · ~25x usage | ~20x usage | ~2.0x usage |
| Intelligence index | 28.2 | — | — | 38.1 (best) |
| Coding index | 52.7 | — | — | — |
| Context window | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens | — | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 131,072 tokens | 943,718 tokens (best) | — | 128,000 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, file, audio, video (best) | — | Text, image, file |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Aug 10, 2026 | Oct 15, 2026 | — | Sep 22, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.