Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Qwen 3.6 Plus Uncensored | GLM 5.3 Flash | Uncensored 1.2 | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | Z.ai | — | MoonshotAI |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~1.5x usage | ~20x usage | credit users · ~41x usage |
| Intelligence index | — | 27.8 | — | 46 (best) |
| Coding index | — | 71.5 | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 131,072 tokens | — | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | Text, image, video (best) | — | Text, image, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | — | Yes |
| Structured output | — | Yes | — | Yes |
| Released | — | Aug 26, 2026 | — | Oct 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.