Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Particle | Kimi K3.1 Pro | GPT-OSS 120B | GLM 5.3 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | MoonshotAI | OpenAI | Z.ai |
| Usage in free-pi | 🔥 Free Unlimited: limited time | daily limit · ~41x usage | ~3.0x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time |
| Intelligence index | — | 46.5 (best) | — | 27.8 |
| Coding index | — | — | 30.4 | 71.5 (best) |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 131,072 tokens | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 943,718 tokens (best) | 65,536 tokens | 943,717 tokens |
| Inputs | — | Text, image, video (best) | Text | Text, image, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Oct 23, 2026 | Aug 5, 2025 | Aug 26, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.