Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Particle | DeepSeek V4 Pro | GPT-6 Luna Flex | Muse Spark Open (Meta) |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | DeepSeek | OpenAI | Meta |
| Usage in free-pi | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~18x usage | slower · ~2.0x usage | premium, uses allowance fast · ~25x usage |
| Intelligence index | — | 12.6 | 27.9 (best) | 24.9 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens |
| Max output | — | 384,000 tokens | 128,000 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | Text | Text, image, file | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Apr 24, 2026 | Sep 22, 2026 | Oct 15, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.