Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Muse Spark 1.3 Contributor | DeepSeek V4 Pro | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | |
|---|---|---|---|
| Maker | Meta | DeepSeek | Xiaomi |
| Usage in free-pi | trains on your data (free-pi + Meta) · ~2.0x usage | ~8.6x usage | ~2.8x usage |
| Intelligence index | — | 30.4 | 37.9 (best) |
| Coding index | — | 59.4 | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 384,000 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image, file, video (best) | Text | Text, image, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | No |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Sep 2, 2026 | Apr 24, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.