Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Laguna S 2.1 (Poolside) | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | Defense Flash | GPT-6.1 Sol | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Poolside | Xiaomi | — | OpenAI |
| Usage in free-pi | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | ~2.8x usage | ~20x usage | premium, uses allowance fast · ~41x usage |
| Intelligence index | — | 37.9 | — | 51.8 (best) |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 262,144 tokens | 1,050,000 tokens (best) | — | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 32,768 tokens | 131,072 tokens (best) | — | 128,000 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, audio, video (best) | — | Text, image, file |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | No | No | — | Yes |
| Structured output | No | Yes | — | Yes |
| Released | Jul 21, 2026 | Sep 21, 2026 | — | Sep 29, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.