Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Laguna S 2.1 (Poolside) | GLM 5.3 Flash | Kimi K3.1 Pro | Defense Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Poolside | Z.ai | MoonshotAI | — |
| Usage in free-pi | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | ~1.5x usage | ~41x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | — | 41.8 | 55.1 (best) | — |
| Coding index | — | 71.5 | — | — |
| Context window | 262,144 tokens | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — |
| Max output | 32,768 tokens | 943,717 tokens | 943,718 tokens (best) | — |
| Inputs | Text | Text, image, video (best) | Text, image, video (best) | — |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | No | Yes | Yes | — |
| Structured output | No | Yes | Yes | — |
| Released | Jul 21, 2026 | Aug 26, 2026 | Oct 23, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.