Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Kimi K3.1 Pro | Uncensored 1.2 | GLM 5.3 Flash | Laguna S 2.1 (Poolside) |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | Z.ai | — |
| Usage in free-pi | credit users · ~41x usage | ~20x usage | ~1.5x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage |
| Intelligence index | 46 (best) | — | 27.8 | — |
| Coding index | — | — | 71.5 | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) | — |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | 131,072 tokens | — |
| Inputs | Text, image, video (best) | — | Text, image, video (best) | — |
| Tool calling | Yes | — | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | — |
| Structured output | Yes | — | Yes | — |
| Released | Oct 23, 2026 | — | Aug 26, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.