Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Kimi K3.1 Pro | Uncensored 1.2 | DeepSeek V4 Pro | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | DeepSeek | Xiaomi |
| Usage in free-pi | credit users · ~41x usage | ~20x usage | ~18x usage | ~2.8x usage |
| Intelligence index | 46 (best) | — | — | 26.7 |
| Coding index | — | — | 59.4 | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | — | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | 393,216 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image, video | — | Text | Text, image, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | No |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | — | Apr 24, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.