Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Kimi K3.1 Pro | Particle | DeepSeek V4 Pro | Muse Spark 1.3 Contributor |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | DeepSeek | Meta |
| Usage in free-pi | daily limit · ~41x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~18x usage | trains on your data (free-pi + Meta) · ~2.0x usage |
| Intelligence index | 46.5 (best) | — | 12.6 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | 393,216 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, video | — | Text | Text, image, file, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | — | Apr 24, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.