Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Muse Spark Open (Meta) | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | Defense Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | Meta | Xiaomi | — |
| Usage in free-pi | ~41x usage | premium, uses allowance fast · ~25x usage | ~2.8x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | — | — | 37.9 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | — |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens | — |
| Inputs | Text, image, video | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image, audio, video | — |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | Yes | No | — |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | — |
| Released | Oct 23, 2026 | Oct 15, 2026 | Sep 21, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.