Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Muse Spark Open (Meta) | GPT-6.1 Sol | Defense Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | Meta | OpenAI | — |
| Usage in free-pi | ~41x usage | premium, uses allowance fast · ~25x usage | premium, uses allowance fast · ~41x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | — | — | 51.8 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | — |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 943,718 tokens (best) | 128,000 tokens | — |
| Inputs | Text, image, video | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image, file | — |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes | — |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | — |
| Released | Oct 23, 2026 | Oct 15, 2026 | Sep 29, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.