Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | Defense Flash | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | Xiaomi | — | Z.ai |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~2.8x usage | ~20x usage | ~1.5x usage |
| Intelligence index | — | 37.9 | — | 41.8 (best) |
| Coding index | — | — | — | 71.5 |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens | — | 943,717 tokens |
| Inputs | Text, image, video | Text, image, audio, video (best) | — | Text, image, video |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Sep 21, 2026 | — | Aug 26, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.