Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Laguna S 2.1 (Poolside) | Defense Flash | Solar Pro 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | Poolside | — | Upstage |
| Usage in free-pi | ~41x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | ~20x usage | ~0.6x usage |
| Intelligence index | — | — | — | 28.2 |
| Coding index | — | — | — | 52.7 |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 262,144 tokens | — | 524,288 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 32,768 tokens | — | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image, video (best) | Text | — | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | — | Yes |
| Structured output | Yes | No | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Jul 21, 2026 | — | Aug 10, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.