Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Laguna S 2.1 (Poolside) | Defense Flash | GPT-6.1 Sol | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | Poolside | — | OpenAI |
| Usage in free-pi | ~41x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | ~20x usage | premium, uses allowance fast · ~41x usage |
| Intelligence index | — | — | — | 51.8 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 262,144 tokens | — | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 32,768 tokens | — | 128,000 tokens |
| Inputs | Text, image, video (best) | Text | — | Text, image, file (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | — | Yes |
| Structured output | Yes | No | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Jul 21, 2026 | — | Sep 29, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.