Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Kimi K3.1 Pro | GPT-6.1 Sol Flex | Particle | GLM 5.3 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | OpenAI | — | Z.ai |
| Usage in free-pi | daily limit · ~41x usage | slower · ~41x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | 🔥 Free Unlimited: limited time |
| Intelligence index | 46.5 | 54.6 (best) | — | 27.8 |
| Coding index | — | — | — | 71.5 |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 128,000 tokens | — | 943,717 tokens |
| Inputs | Text, image, video (best) | Text, image, file (best) | — | Text, image, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Sep 29, 2026 | — | Aug 26, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.