Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | GLM 5.3 Flash | Defense Flash | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | Z.ai | — | Xiaomi |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~1.5x usage | ~20x usage | ~2.8x usage |
| Intelligence index | — | 41.8 (best) | — | 37.9 |
| Coding index | — | 71.5 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens | — | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 943,717 tokens | — | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image, video | Text, image, video | — | Text, image, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | No |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Aug 26, 2026 | — | Sep 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.