Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Defense Flash | Laguna S 2.1 (Poolside) | Qwen3.5 35B (Darkbloom) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | Poolside | — |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~20x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | ~1.4x usage |
| Intelligence index | — | — | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | 262,144 tokens | — |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | 32,768 tokens | — |
| Inputs | Text, image, video (best) | — | Text | — |
| Tool calling | Yes | — | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | — | No | — |
| Structured output | Yes | — | No | — |
| Released | Oct 23, 2026 | — | Jul 21, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.