Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Defense Flash | DeepSeek V4 Pro | Solar Pro 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | DeepSeek | Upstage |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~20x usage | ~8.6x usage | ~0.6x usage |
| Intelligence index | — | — | 30.4 (best) | 28.2 |
| Coding index | — | — | 59.4 (best) | 52.7 |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) | 524,288 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | 384,000 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image, video (best) | — | Text | Text |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | — | Apr 24, 2026 | Aug 10, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.