Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | DeepSeek V4 Pro | Defense Flash | Qwen3.5 35B (Darkbloom) | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | DeepSeek | — | — |
| Usage in free-pi | ~41x usage | ~8.6x usage | ~20x usage | ~1.4x usage |
| Intelligence index | — | 30.4 | — | — |
| Coding index | — | 59.4 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — | — |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 384,000 tokens | — | — |
| Inputs | Text, image, video (best) | Text | — | — |
| Tool calling | Yes | Yes | — | — |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | — |
| Structured output | Yes | Yes | — | — |
| Released | Oct 23, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.