Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Kimi K3.1 Pro | Claude Sonnet 5.5 | Defense Flash | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | Anthropic | — | Z.ai |
| Usage in free-pi | ~41x usage | premium, uses allowance fast · ~41x usage | ~20x usage | ~1.5x usage |
| Intelligence index | — | 56 (best) | — | 41.8 |
| Coding index | — | — | — | 71.5 |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,000,000 tokens | — | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 128,000 tokens | — | 943,717 tokens |
| Inputs | Text, image, video (best) | Text, image, file (best) | — | Text, image, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Sep 28, 2026 | — | Aug 26, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.