Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-OSS 120B | Solar Pro 4 | Gemma 4 Uncensored | Particle |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | Upstage | — | — |
| Usage in free-pi | ~3.0x usage | ~0.6x usage | ~20x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time |
| Intelligence index | — | 28.2 | — | — |
| Coding index | 30.4 | 52.7 (best) | — | — |
| Context window | 131,072 tokens | 524,288 tokens (best) | — | — |
| Max output | 65,536 tokens | 131,072 tokens (best) | — | — |
| Inputs | Text (best) | Text (best) | — | — |
| Tool calling | Yes | Yes | — | — |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | — |
| Structured output | Yes | Yes | — | — |
| Released | Aug 5, 2025 | Aug 10, 2026 | — | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.